Sicherheitseinstufungen
Einstufung zur Versicherung von Werten
Für die unterschiedlichen Widerstandsgrade von zertifizierten Wertbehältnissen haben die Versicherer entsprechende Deckungssummen festgelegt (siehe folgende Tabelle). Diese werden, wenn eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage vorhanden ist, üblicherweise verdoppelt. Die endgültige Entscheidung, welche Werte in welchem Behältnis versichert werden können, liegt jedoch ausschließlich bei Ihrem Versicherer!
| Widerstandsgrad | Sicherheitsstufen | Haushalte (Privat) | Geschäfte und Betriebe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Euro / VdS | VDMA | ohne EMA | mit EMA | ohne EMA | mit EMA |
| A | ca. 2.000 € | ||||
| N / 0 | B | 40.000 € | 80.000 € | 10.000 € | 20.000 € |
| I | C1 (F) | 65.000 € | 130.000 € | 20.000 € | 40.000 € |
| II | C2 (F) | 100.000 € | 200.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
| III | D1 / D10 | 200.000 € | 400.000 € | 100.000 € | 200.000 € |
| IV | D2 / D20 | 400.000 € | 800.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
| IV-CD / V | --- | Direktionsanfrage | Direktionsanfrage | 250.000 € | 500.000 € |
| V-CD / VI | E / E10 | Direktionsanfrage | Direktionsanfrage | 375.000 € | 750.000 € |
| VI-CD / VII | --- | Direktionsanfrage | Direktionsanfrage | 500.000 € |
1.000.000 € |
VdS: Verband der Schadenversicherer e.V
VDMA: Verband Deutscher Maschinen–und Anlagenbauer e.V.
Widerstandsgrade gemäß VdS 2450 sowie EN 1143-1
Sicherheitsstufen gemäß VDMA 24992, Stand Mai 1995
EMA: Anschluss an eine VdS anerkannte Einbruchmeldeanlage
CD: Coredrill (Schutz gegen Kernbohrung; frühere Bezeichnung ‘KB-Schutz)
Hinweise zu Gewicht und Befestigung:
Nach Euro/VdS: Behältnisse unter 300kg Eigengewicht sollen im Boden verankert oder fachgerecht im Mauerwerk vergossen werden; Tresore unter 1000kg müssen Bohrungenzur Bodenverankerung aufweisen.
Nach VDMA: Stahlschränke sollen nach privater/gewerblicher Nutzung ein Mindestgewicht 200/300kg aufweisen oder fachgerecht eingegossen werden. Bei Einbauschränken entfällt die Forderung nach einem Mindestgewicht!
Bei den angegebenen Versicherungs-/Deckungssummen handelt es sich um unverbindliche Richtwerte.
Einstufung der Feuersicherheit
Definierter, geprüfter Feuerschutz:
| Schutz für | Güteklasse nach VDMA 24991, EN 1047-1 | max. Temperaturerhöhung | Dauer des Feuerschutzes |
|---|---|---|---|
| Papier | S 60 P | 150° C | 60 Minuten |
| S 120 P | 150° C | 120 Minuten | |
| Datenträger | S 60 Dis | 30° C | 60 Minuten |
| S 120 Dis | 30° C | 120 Minuten |
Feuerschutzschränke können mit verschiedenen Sicherheitsstufen/Widerstandsgraden gegen Einbruch kombiniert werden! Mehrwandige Behältnisse (ab der Stufe B) bieten einen undefinierten Schutz gegen leichte Brände.